Products
AL-HF D26
| Exit Throat | 1 inch |
| Mounting Type | Screw on 1-3 / 8 inch |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Max Power | 50 Watts |
| Rms Power | 25 Watts |
| Sensitivity @ 1W/ 1m | 110 db |
| Usable Frequency Range | 1.2~20 KHz |
| Recommended Crossover | 2.5 KHz or Higher 12dB / oct. min |
| Voice Coil Diameter | 1.0 inch |
| Voice Coil Material | CCAW |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Flux Density | 1.5 T |
| Magnet Type | Strontium Ferrite |
| Diaphragm Material | Titanium |






